Pîvana platforma aGW2
Taybetmendî
Tepsiya pîvandinê | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
Kanîn | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg |
Tamî | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
Cins | NVK-GW2 |
Pêşkêşî | Dîmendera LED |
Mal | Tev stîl |
Çareseriya veguherîna A/D | 1/1000000 |
Çareseriya hejmartinê | 1/300000 |
Çareseriya nîşandanê | 1/30000-1/300000 |
Sinif | OIML Ⅲ, Ⅱ |
Germahiya sifir | ≤0.15uv/℃ |
Pîvana germahiya hesasiyetê | ≤12PPm/℃ |
Nexêzikî | ≤0.01%FS |
Sensor | Cureyê berxwedana voltaja C3 30000 dabeşkirin |
Germahiya xebatê | -10℃~+40℃ |
Şilbûna nisbî | ≤90%RH (BÊ KONDENS) |
Navê min | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Bateriya çêkirî ya DC 4V/4AH |
Germahiya hilanînê | -25℃~+55℃ |
Porta navrûyê | RS 232C |
Mezinahiya Pîvanê | A: 208mm B: 136mm C: 800mm |
Taybetmendî
1. Materyalê polayê zengarnegir, avnegir û dij-rust
2. Dîmendera LED, tîpa kesk, dîmendera zelal
3. Hucreya barkirinê ya bilind-rast, giraniya rast, stabîl û zû
4. Parastina li dijî avê duqat, parastina zêdebarkirina duqat
5. Navrûya RS232C, ji bo girêdana komputer an çapkerê tê bikar anîn
6. bluetooth-a vebijarkî, kabloya plug and play, kabloya USB, wergirê Bluetooth
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne