Scale Crane Cell Load Thread Double
Features
• Çêleka pola-kromê ya cylindrical. spehî û zexm, li dijî magnetîsî û ant-destwerdana, dij-lihevketinê, li dijî avê
• Struktura deriyê ducarî ya klasîk, qutiya mezin, AD û batarya veqetandî, veqetandin û komkirina hêsantir
• Sensorek ducarî, rastbûna rasttir û performansa aramtir bipejirînin
• Zencîr û çengelên bi kromkirî zêde bikin, ku hem xweşik in û hem jî hewcedariyên hilgirtina wesayîtên ne-standard pêk tînin.
• Pîlê pîvanê: 6V / 4.5AH pîlê tîrêj-asîdê an 5V / 4 5AH pîlê lîtium dikare were bikar anîn
Parametreya Teknîkî
Kanîn | VerificationDivision | OptionalDivision | Pîvan (mm) | Qewîtî | NW | GW | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne