OCS-GS (Handheld) Scale Crane
Detail Description Product
Cins | Kapasîteya herî zêde / kg | Dabeşkirin/kg | Hejmara dabeşkirinê | Mezinahî/mm | Giran/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Fonksiyona bingehîn
1,Hucreya barkirinê ya yekbûyî ya rast-bilind
2,Veguheztina A/D: Veguherîna 24-bit Sigma-Delta analog-bo-dîjîtal
3,Zengila çengê ya galvanîzekirî, ne hêsan e ku were çewisandin û rûxandin
4,Sêwirana biharê ya biharê ya çengelê da ku pêşî li ketina tiştên giran bigire
Handheld
1,Sêwirana destan hilgirtina hêsan e
2,Pîvan û hêza metre nîşan bide
3,Dem û giraniya berhevkirî bi yek klîk dikare were paqij kirin
4,Ji dûr ve operasyonên mîhengkirina sifir, tare, komkirin û girtinê pêk bînin