Pîvana Kranê ya OCS-GS (Destgiran)
Danasîna Berhemê ya Berfireh
Cins | Kapasîteya herî zêde/kg | Beş/kg | Hejmara dabeşkirinê | Mezinahî/mm | Giranî/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Fonksiyona bingehîn
1قوتابةHucreya barkirinê ya yekbûyî ya rastbûna bilind
2قوتابةVeguherîna A/D: Veguherîna analog-bo-dîjîtal a 24-bit Sigma-Delta
3قوتابةXeleka çengelê ya galvanîzekirî, ne hêsan e ku were zengandin û zengarkirin
4قوتابةSêwirana bihara çengelê da ku pêşî li ketina tiştên giranbiha bigire
Destgirt
1قوتابةSêwirana bi destan hilgirtinê hêsan e
2قوتابةPîvan û hêza pîvanê nîşan bide
3قوتابةDem û giraniya berhevkirî bi yek klîk dikare were paqijkirin
4قوتابةOperasyonên mîhengkirina sifir, tar, komkirin û girtinê ji dûr ve pêk bînin.